| 濃度 | 混合ガス総流量 | N2希釈処理後の濃度 | N2希釈処理後の流量 | 同時に流すことができるガスの組合せ(注) | |||||
| 水素 | 炭化水素 | NO | H2S | NH3 | |||||
| 水素 | <100% | 100ml/min(水素99.99%の場合) | 2%以下 | 5L/min | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 炭化水素 | <100% | 爆発下限界に依る | 爆発下限界の1/2の濃度 | 5L/min | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
| NO | 1% | 100ml/min | − | − | ○ | ○ | − | × | × |
| H2S | 1% | 100ml/min | − | − | ○ | ○ | × | − | × |
| NH3 | 1% | 100ml/min | − | − | ○ | ○ | × | × | − |
| CO | 10% | 100ml/min | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
